Progression
Set how each lift progresses week to week and preview every week before your client lifts it.
Week-by-week loading, preset models
Explore progressionExercise progression
Back squat
Generated weeks preview
| Wk | Sets | Reps | Load | Note |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 3 | 8 | 80 kg | Starting target, rest 120s |
| W2 | 3 | 8 | 82.5 kg | load 82.5 kg |
| W3 | 3 | 8 | 85 kg | load 85 kg |
| W4 | 3 | 8 | 87.5 kg | load 87.5 kg |
| W5 | 3 | 8 | 90 kg | load 90 kg |
| W6 | 3 | 8 | 92.5 kg | load 92.5 kg |
↪ Applies Back squat to weeks 1–6.
Apply progression